清掃料金一覧
- お見積りは無料です
- ※下記の金額は全て税込み価格です
スポット
業 務 内 容 |
金額 |
備考 |
---|---|---|
|
15,400円~ | 流し台、ガスコンロ、吊り戸棚 |
|
||
|
12,000円~ | |
|
7,000円~ | |
|
12,000円~ | 黒ずみ、カビ除去 |
|
6,000円~ | 尿石汚れ除去、換気扇、床 |
|
6,000円~ | 水あか、排水口、鏡 |
|
10,000円~ | 高圧清浄 妨カビ剤仕上げ(家庭用壁掛けタイプ) |
|
8,000円~ |
丸ごとクリーニング
間取り | 空室 | 在宅 | ||
---|---|---|---|---|
マンション・アパート | 戸建て | マンション・アパート | 戸建 | |
1K,1DK | 25,000円~ | ー | 33,000円~ | ー |
1LDK,2DK | 33,000円~ | ー | 42,000円~ | ー |
2LDK,3DK | 46,000円~ | 57,000円~ | 56,000円~ | 69,000円~ |
3LDK,4DK | 58,000円~ | 70,000円~ | 71,000円~ | 84,000円~ |
4LDK,5DK | 71,000円~ | 82,000円~ | 86,000円~ | 98,000円~ |
5LDK,6DK以上は別途見積もりになります。
作業内容
- 玄関
- キッチン
- 換気扇
- 浴室
- トイレ
- 洗面所
- ベランダ
- ガラス
- サッシ
- 照明器具